山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:王經理
聯系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
PRODUCT
聯系人:王經理
聯系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
作者:全自動氣象站監測設備 出處:自動氣象站 發布時間:2023-12-28 15:09:39
區域自動氣象站報價是多少?風途科技是區域自動氣象站的廠家,旗下推出了多款產品,價格如下所示:
氣象站型號 | 監測要素 | 售價 |
FT-QC4 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度 | 3900 |
FT-QC5 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力 | 4000 |
FT-QC6 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射 | 5800 |
FT-QC10 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射、土壤溫度、土壤濕度 | 6300 |
FT-QC11 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光照、總輻射、氧含量、負氧離子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
風途超聲波氣象站型號 | 監測要素 | 市場參考價格(元) |
FT-CQX5 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓 | 8600 |
FT-CQX6 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量 | 10800 |
FT-CQX7 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光照/總輻射、光學雨量 | 11200 |
FT-CQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 9600 |
FT-CQX9 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 12000 |
FT-CQX10 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光照、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 12600 |
FT-CQX12 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量、pm2.5、pm10、CO、NO2、SO2、O3 | 19600 |
區域自動氣象站是由多個傳感器等硬件設備組成的一個系統。該系統通過數據采集、數據處理和分析等功能實現對環境氣候信息的收集、存儲和顯示,為氣象服務提供基礎保障。
其主要特點包括:
1)采用通用先進技術,并結合我國國情;
2)以“互聯網+云計算”理念建設而成;
3)集成了多種監測手段與方法,如無線傳輸、GPS定位、GIS查詢等;
4)可進行實時在線更新觀測資料;
5)具有遠程通訊及監控功能;
6)可以根據實際情況靈活配置傳感器數量和種類;
7)具有一定程度的智能化操作;
8)成本適中,適合大面積使用。
區域自動氣象站能夠準確地獲取天氣變化過程中各個要素的數值分布狀態及其變化趨勢,同時也能在此條件下獲得相關參數(例如風速、氣溫),從而指導氣象部門及時做出預報或制定相應對策,保證國民經濟發展的需要。